Status | Lançamento na Tijuca |
Referência: | 889 286603 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Lançamento |
Quarto(s:) | 2 ~ 4 (sendo 1 ~ 2 suíte) |
Sala(s:) | 2 ~ 3 |
Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
Área Total: | 70.55 ~ 249.18 m² |
Área Privada: | 70.53 ~ 249.18 m² |
Área Útil: | 70.53 ~ 249.18 m² |
Última atualização do imóvel: | 04/04/2022 16:00:42 |
Endereço: | Rua Dona Delfina |
Bairro: | Tijuca |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Área Total: | 70.55 ~ 249.18 m² |
Área Privada: | 70.53 ~ 249.18 m² |
Área Útil: | 70.53 ~ 249.18 m² |
R$ 841.000
Vendas a partir de
R$ 2.549.000
Vendas irão até
|
* Para a maioria dos casos, 20% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 10%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.