Status | Plantas 285 m² até 870 m² |
Referência: | 755 26336 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Lançamento |
Quarto(s:) | 4 ~ 6 (sendo 4 ~ 6 suítes) |
Sala(s:) | 3 ~ 4 |
Banheiro(s:) | 7 ~ 8 |
Vaga(s:) | 4 ~ 6 |
Mobílias: | Não Mobiliado |
Área Total: | 870.00 m² |
Área Privada: | 285.00 ~ 870.00 m² |
Área Útil: | 285.00 ~ 870.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 06/07/2022 12:01:53 |
Endereço: | Avenida Lúcio Costa |
Bairro: | Barra da Tijuca |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Área Total: | 870.00 m² |
Área Privada: | 285.00 ~ 870.00 m² |
Área Útil: | 285.00 ~ 870.00 m² |
R$ 9.323.932
Vendas a partir de
R$ 44.526.006
Vendas irão até
|
* Para a maioria dos casos, 20% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 10%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.