Referência: | 803 93603 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Pronto |
Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
Sala(s:) | 1 ~ 2 |
Banheiro(s:) | 3 |
Vaga(s:) | 1 ~ 3 |
Mobílias: | Não Mobiliado |
Área Total: | 78.00 ~ 221.00 m² |
Área Privada: | 78.00 ~ 221.00 m² |
Área Útil: | 78.00 ~ 221.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 16/11/2023 18:09:51 |
Endereço: | Avenida Cândido Portinari |
Bairro: | Barra da Tijuca |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Área Total: | 78.00 ~ 221.00 m² |
Área Privada: | 78.00 ~ 221.00 m² |
Área Útil: | 78.00 ~ 221.00 m² |
R$ 1.136.000
Vendas a partir de
R$ 2.834.000
Vendas irão até
|
* Para a maioria dos casos, 20% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 10%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.