Referência: | 913 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa de Condomínio |
Estágio do Imóvel: | Usado |
Quarto(s:) | 4 (sendo 1 suíte) |
Sala(s:) | 2 |
Banheiro(s:) | 4 |
Vaga(s:) | 4 |
Endereço: | Estrada Pau-Ferro |
Bairro: | Freguesia (Jacarepaguá) |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Área Total: | 238.00 m² |
Área Privada: | 238.00 m² |
Área Útil: | 238.00 m² |
R$
1.050.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia Valor do IPTU R$ 1.700 Valor do Condominio R$ 1.500 |
* Para a maioria dos casos, 20% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 10%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.